Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
9 Travesía El Escorial-Navacerrada
Participante | Estado | Grupo | ||
---|---|---|---|---|
Corrida concluída | ||||
1 LUIS ANTONIO RUIZ NOGAL | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
2 DAVID RAUFAST VALLESPIN | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
3 DIEGO GALVÁN CORCHERO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
4 NICOLÁS HURTADO RODRÍGUEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
7 JOSE ANTONIO CAMPOS ESTEVEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
8 JOSE MANUEL AYALA ALVAREZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
9 JOSÉ MARIA VALLE SIGUENZA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
11 ADRIÁN GASCÓN SANZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
12 CARLOS LÓPEZ CEBRIAN | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
13 ALEJANDRO SAN SEBASTIÁN FERNÁNDEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
14 NENAD STOKIC JANKOVIC | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
15 ISIDRO CORTÉS VÍLCHEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
16 GERMÁN ROMERO MEGÍA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
17 ALEJANDRO REYES DELGADO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
18 DANIEL SUÁREZ SEGURA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
20 FRANCISCO CEREZO BALSAS | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
21 JON LIZARRAGA DÍAZ DE RADA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
22 JESÚS SANTIAGO ROZALEN GARCÍA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
23 ALBERTO GARCÍA LINARES | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
24 ANGEL JESÚS PLAZA FERNANDEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
25 ALONSO MURILLO SANCHEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
26 SERGIO LUCAS RIVAS | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
28 IGNACIO GONZÁLEZ PONT | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
29 ISRAEL GARRIDO DE LA TORRE | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
30 FERNANDO POZO LÓPEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
31 PABLO VILLANUEVA BENÍTEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
32 CARLOS JAVIER RAMÍREZ VILLALGORDO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
33 JAVIER MANUEL PEÑA GÓMEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
34 JOSÉ SULLIVAN GERARDO JOSON | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
35 JACINTO ISRAEL GRIJALVA ERAZO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
37 RAFAEL DACOSTA JIMENO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
38 FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
39 LUIS PÉREZ DE LA BLANCA RIZO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
40 RODRIGO ORTIZ PAZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
41 JAVIER ROLDAN CABELLO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
42 JOSE ANTONIO REVENGA GONZALEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
43 JOSE FELIPE CALVO ORCAJO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
45 SERGIO VELASCO ESTÉVEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
46 ROBERTO MANSO GONZÁLEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
47 MARCOS MENA LERMA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
48 FRANCISCO JOSÉ PEREGRINA JIMÉNEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
50 ANDRÉS MARTÍNEZ INIESTA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
51 RAMÓN BENITO PÉREZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
52 FRANCISCO MORENO MONTERO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
53 ÁNGEL LUIS MORÁN PRIETO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
54 ALFONSO GARCÍA DE PAREDES Y UCERO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
56 ALVARO ROJAS MARTIN | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
57 VICTOR MARQUES GARCIA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
59 SERGIO BARBERO MARTÍNEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
60 MOISES CANALS GOMÍS | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
61 JUAN ANDRES CANCHO CHAMORRO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
62 RAFAEL MANUEL ENRIQUEZ MORENO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
63 JUAN FRANCISCO CONTRERAS DONOSO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
64 DAVID MORERA DEL OLMO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
65 CARLOS PAMO RUIZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
66 ESTEBAN CONDE MARUGÁN | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
69 ALBERTO OSTOS HERNANDEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
73 JOSÉ ALBERTO RIVERO MATEOS | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
75 JAVIER VALVERDE FERNANDEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
76 TOMAS DE VEGA SANCHEZ-PASCUALA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
77 REINALDO DE AYSA SÁNCHEZ-BEATO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
78 JORGE MIGUEL MOYA VELÁZQUEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
79 LUIS MIGUEL BARRANCO SANTOS | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
80 LUIS FERNANDO CONDE MARTIN | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
81 IVAN HORTAL ROMERA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
82 JOSE MANUEL CASTRO VILLAR | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
84 JUAN RAMON CRIADO MIGUEL | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
85 OSCAR SANCHEZ RODRIGUEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
86 JULIO CESAR LOPEZ CASADO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
87 RUBÉN RINCÓN HERRANZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
88 JOSE LUIS ESTEVEZ GARRIDO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
89 ABEL AARON GONZALEZ RODRIGUEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
90 JOSE LUIS ALAMIN PARAMIO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
94 EDGARDO ANDRES ROJAS CASTRO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
95 EUSEBIO VELASCO PALOMO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
96 JOSÉ QUILES BLANCO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
97 MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ PANETE | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
98 RAFAEL FONTELA VELASCO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
99 JUAN CARLOS LÓPEZ PÉREZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
100 LUIS DIEGO COSTA LÓPEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
102 CÉSAR EGEA CHÁFER | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
103 BETMARK CANDA GONZALEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
104 KEVIN NUEZ SANTANA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
105 BALTASAR GIROL MORENO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
106 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MÁRQUEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
108 JOSE LUIS RIPOLL INGLADA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
109 FRANCISCO J. DOMINGUEZ PÉREZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
110 MIGUEL ANGEL BUITRAGO MAJADAS | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
111 JESUS ANTONIO GONZALEZ MORCILLO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
112 ÁNGEL BALLESTEROS BENITO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
113 FERNANDO MIGALLÓN PACHECO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
115 PABLO MORENO GARCÍA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
116 SERGIO GARCÍA POZO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
117 FRANCISCO JAVIER RUIZ DE CASTAÑEDA GALLEGO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
118 FELIX ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
119 DAVID GARCIA CALDAS | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
120 MIGUEL ANGEL ESCALERA CASTRO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
121 MANUEL MEDINA CECILIA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
123 IVÁN HERRERAS HERNÁNDEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
124 JOSE CARLOS SEIJO FERNÁNDEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
126 DAVID VILACOBA ARGIBAY | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
127 PEDRO CASTRO DIAZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
130 JAVIER MUÑOZ FERNÁNDEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
133 JAVIER MUÑOZ GARCÍA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
134 JESÚS CRUZ FAILDE | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
135 FERNANDO MUÑIZ ZUBELDIA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
136 JUAN JOSÉ SEOANE FREIRE | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
137 MANUEL COLLADO ROMERO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
138 JUAN PABLO NIETO- MÁRQUEZ ROJANO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
140 MANUEL OTERO GARCÍA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
144 FERNANDO JOSE SOMOZA MARTÍNEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
145 ALBERTO BENITO FRANCO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
146 EFREN GALVEZ REINA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
147 ISIDRO RAMOS HERNANDEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
148 JOSÉ MANUEL CARO PEÑA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
149 DAVID CRESPO LORENZO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
150 IVÁN GONZÁLEZ DE FRUTOS | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
151 JOHAN EMIR RODRIGUEZ VARGAS | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
152 FERNANDO PINILLA LORENTE | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
154 JOSÉ ABEL FREIRE VALENTÍN | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
156 JONATAN HUERTAS LEÓN | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
157 ANGEL VIZCAINO IZQUIERDO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
158 JAVIER HORTAL ROMERA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
159 ANTONIO MARTIN MORENO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
162 LUIS CARLOS RODRÍGUEZ DEL AMOR | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
163 ANTONIO JOSE PEREZ BOX | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
164 LUIS MIGUEL PARDO MARCOS | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
165 LUIS FERNANDO SANCHEZ PIMENTEL | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
166 DIEGO LOZANO BENITO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
167 JOSÉ MARTÍN CASILLAS | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
168 YAGO REBOREDO CERVIÑO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
170 SERGIO CORREA GONZÁLEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
171 DAVID PANCORBO GARCÍA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
172 ALBERTO MORILLAS HERRANZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
173 LUIS GARCÍA MARTÍN | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
174 RUBÉN MORANTE GÓMEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
175 RAFAEL CHECA ORTEGA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
176 ANTONIO NIETO RODRIGUEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
177 RAÚL SEÑORÁN LORENZO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
178 JOSE IGNACIO GUTIERREZ DE LUCAS | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
180 ANDRES MARTIN LOZANO GRIJOTA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
181 JUAN MANUEL RODRIGUEZ MUÑOZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
183 AITOR CARTAS PICAZO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
184 VICENTE JESUS SORIANO GOMEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
186 ANTONIO JESÚS CANO LÓPEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
187 FRANCISCO JOSÉ CASTRO DE GUINDOS | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
188 CHRISTIAN REGUERA NEIRA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
189 FRANCISCO JOSE LEON FABREGA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
190 ALBERTO CABRERA RUIZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
191 DAVID ROLDÁN TERCERO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
192 JAVIER SÁNCHEZ DE LA FUENTE | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
193 PABLO LÓPEZ TAPIA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
194 DAVID GOMEZ GALVEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
195 VICTOR RODRÍGUEZ IGLESIAS | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
196 ROBERTO CARLOS LOBATO AGUILAR | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
197 RAFAEL PABLOS GARCIA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
198 JUAN JOSÉ FERNANDEZ FERNANDEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
199 FRANCISCO ANTONIO MARTÍNEZ ÁNGELES | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
202 ALBERTO PARRA DURO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
208 RAIMUNDO BARREIRO CUADRADO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
209 JULIO MIGUEL ASTUDILLO RODRÍGUEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
210 JAVIER GIJÓN MORA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
211 ALBERTO SERRANO MUÑOZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
212 DANIEL DE LA FUENTE PEREZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
213 DAVID URIETA NIETO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
215 EDUARDO GARCIA CABAÑAS MINER | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
217 VÍCTOR LÓPEZ DÍAZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
218 FCO JAVIER FÉLI LÓPEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
222 RAFAEL JESÚS MARTÍNEZ SERRANO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
225 SERGIO CATARECHA GARCÍA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
228 MARIO GARCÍA LUENGO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
230 JONATAN GALÁN JIMÉNEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
231 KEVIN FERNÁNDEZ ALBA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
232 JOSE VALLS SANTOS | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
237 JUAN MANUEL SÁNCHEZ ORGAZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
238 JUAN JOSÉ GARCÍA MAESTRE | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
239 OSCAR RODRIGUEZ MORENO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
240 ALVARO FLORES ALARCON | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
241 GONZALO ÁLVAREZ FLÓREZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
242 AMADOR PERENA CABRERA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
243 SIXTO ARJONA RUIZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
245 JOSE LUÍS NAVALÓN PALACIOS | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
247 CÉSAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
249 JOSE MANUEL RUFAS SIMON | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
250 FERNANDO ROSADO JIMÉNEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
251 OSCAR SAN HIGINIO GONZALEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
252 ALBERTO CEBOLLERO LOZANO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
253 JOSE FRANCISCO QUIJANO CAMPOY | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
254 ALVARO BERENGUER GARCIA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
255 ISMAEL GARCIA SAN MARTIN | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
256 JUAN JOSE GARCÍA CAÑESTRO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
271 JOSE DAVID TORO GONZALVEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
272 JUAN MANUEL CONDE CASTAÑO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
273 JAVIER LÓPEZ BERMEJO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
274 JUAN RAMON OSTOS HERNÁNDEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
275 JOSE ANTONIO RICO NUÑEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
276 FRANCISCO MANUEL BORREGO CRUZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
277 ALEJANDRO DE SANTISTEBAN TARA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
279 JUAN ANTONIO RIPOLL INGLADA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
280 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ-NAVARRO ROMERO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
281 DANIEL GALLEGO LARGO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
282 JAIME CALLEJA MUÑOZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
283 JOAQUIN ESCUDERO CASTELLANO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
284 IVAN LOPEZ GARCIA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
285 HECTOR A. DE SANTISTEBAN FERNANDEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
287 GASPAR RUEDA MIGUEL | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
288 RUBEN GARCIA RUEDA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
289 VICTOR LOPEZ GIL | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
290 JUAN ANTONIO GÓMEZ DAVID | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
291 ANTONIO MANUEL VILLA TORRES | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
292 JOSE MARIA MORA CORTES | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
293 VIDAL GAMONAL RODRÍGUEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
294 DANIEL EXTREMERA MORENO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
296 IGNACIO SANCHEZ DE LA FUENTE | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
297 JOSÉ MANUEL PÉREZ MÁXIMO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
298 VICTOR SAEZ PLAZA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
299 ANGEL PULIDO PULIDO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
300 JAVIER MORA MUÑOZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
301 FRANCISCO DÍAZ JIMÉNEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
303 ANTONIO PERANDONES OTERO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
305 PABLO PÉREZ CERRADA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
306 FRANCISCO VIDAL PORRAS MORENO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
307 FRANCISCO JAVIER DIAZ OLAYA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
308 MANUEL GONZÁLEZ SEGURADO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
309 JOSE LUIS GUERRERO SÁNCHEZ | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
310 VICENTE RODRÍGUEZ DE GRACIA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
311 JOSÉ JAVIER IGLESIAS PEREIRA | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
312 JUAN MIGUEL VILLAR ESQUIBEL | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
314 ANTONIO HIGUERAS FERRER | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
323 ADRIAN OLMEDO SERRANO | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
324 IVAN CALLEJA MARTIN | Corrida finalizada | MASCULINO | ||
5 JULIA PEREZ PALACIO | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
6 CELIA RODRIGUEZ FERNANDEZ | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
19 LETICIA VICTORIA GARCÍA MEDINA | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
27 ANA MARTÍN HERNÁNDEZ | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
44 REBECA RUÍZ DÍEZ | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
67 MARIA MARTINEZ CABALLERO | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
71 ANA BUENDÍA GÓMEZ | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
74 SOFIA SEGOVIA GALLEGO | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
92 Mª VICTORIA ZAFRA LOPEZ | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
114 ANA BELÉN CHAO RIÁDIGOS | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
122 VANESSA BERNAL MARTÍN | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
153 NATALIA GARCÍA ALBERTOS | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
155 CAROLINA RIOS GUTIERREZ | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
160 MARTA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
185 SONSOLES MARIA DURANY DÍAZ | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
204 Mª TERESA SANTAFOSTA GINER | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
205 Mª ISABEL DE ANDRÉS FERNANDEZ | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
206 NOELIA SÁNCHEZ SANZ | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
207 ELOÍNA PESCADOR MULA | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
224 MONICA MARTIN FERNANDEZ | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
233 INÉS ELVIRA VILLEGAS SALAZAR | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
257 ISABEL LÓPEZ LÓPEZ | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
258 GEMA LÓPEZ CERRO | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
259 ALICIA ARROYO GOMEZ | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
260 FÁTIMA ESCUDERO PARRONDO | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
261 NEREA CARRASCO GOMEZ | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
262 INMACULADA NERIDA RODRIGUEZ | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
263 SANDRA CARRILLO GONZALEZ | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
266 ELOINA PERANDONES OTERO | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
267 CRISTINA GAISSE HERRERO | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
268 VERÓNICA ROMERO RIVERO | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
269 MONICA MONTOYA SANTAMERA | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
270 MARÍA LUZ PÉREZ CARBAJO | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
315 NURIA VERA MULA | Corrida finalizada | FEMENINO | ||
Não está mais competindo | ||||
68 ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ AFONSO | Não está mais correndo | MASCULINO | ||
132 PEDRO AGUSTÍN MORÁN SALAS | Não está mais correndo | MASCULINO | ||
169 JUAN CARLOS ROMERO CRUCES | Não está mais correndo | MASCULINO | ||
182 MIGUEL EXTREMERA COLLADO | Não está mais correndo | MASCULINO | ||
214 LUCAS LLORCA HERNANDEZ | Não está mais correndo | MASCULINO | ||
Não começou |