Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
Participante | Modalidade | Estado | ||
---|---|---|---|---|
Corrida concluída | ||||
1 DAVID REDONDO SOBRAL Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
4 VICENTE JESÚS ALLO BARONA Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
5 DAVID FERNANDEZ VILLASANTE Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
6 CARLOS LOPEZ MIGUEZ Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
7 DAVID OTERO IGLESIAS Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
8 JOSE OGANDO CERDEIRA Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
9 CARLOS GUSTAVO ADOLFO AMORIN ARAUJO Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
10 MOISES VAZQUEZ TOURIÑO Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
11 DARIO COMESAÑA CHAVERT Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
12 BERNARDO ARADAS LESTON Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
13 CARLOS FERNANDEZ FRAGA Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
14 CESAR ALMUIÑA GOMEZ Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
16 BORJA CABALEIRO IBARREZ Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
17 SANTIAGO PEREZ FRANCO Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
18 OSCAR ARAUJO LAGO Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
19 FERNANDO GOMEZ BARREIRO Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
20 JUAN JOSE CARRERA COMESAÑA Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
22 OSCAR GONZALEZ FERNANDEZ Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
23 GUILLERMO GROBAS GONZALEZ Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
24 ALEJANDRO GARCIA BARREIRO Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
25 SANTIAGO BALLESTEROS VILLAR Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
26 JORGE MUÑIZ GONZALEZ Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
28 GUSTAVO DEL RIO Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
29 DAVID CONDE ALONSO Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
32 SANTIAGO OLIVEIRA RIEGO Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
34 ANTON VILAR FERNANDEZ Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
35 RICARDO MARTIN DE PABLOS Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
36 CRISTOBAL GARCIA GONZALEZ Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
38 DAVID CASTRO GRAIÑO Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
39 IAGO GARCIA-ALEN LORES Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
3_ RUBEN GREGORIO ACEMEL Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
40 HUGO SILVA CORRAL Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
41 PABLO GARCIA AÑON Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
42 MANUEL FIGUEIRAS Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
43 SALVADOR DASILVA HERMELO Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
45 JORGE RODRIGUEZ OLIVEIRA Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
46 SEBASTIAN FERNANDEZ LAFUENTE Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
47 JOSE CARLOS RODRIGUEZ FERNANDEZ Mostrar membros | 100k | Corrida finalizada | ||
1 ANA LOPEZ Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
2 JORGE FIGUEIRAS CASTELAO Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
5 DIEGO CASANOVA GONZALEZ Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
6 PAULO JORGE DOS SANTOS PEDRO Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
7 DAVID LOPEZ RODRIGUEZ Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
8 JOAQUIN HEREDIA MARHUENDA Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
9 LUIS SALGADO Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
11 JOAQUIN PRIETO CAMPOS Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
12 VICTOR GRAU MORENO Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
13 DAVID SUAREZ PEREZ Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
14 DIEGO MANUEL SUAREZ PENSADO Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
16 ROBERTO CARRO GARCIA Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
17 GABRIEL BLANCO RODRIGUEZ Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
18 DAVID LAGE PEREZ Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
19 FILIPE CAMPOS Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
20 JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
22 JORGE CINZA LOPEZ Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
23 JOSE MIGUEL HORTAS GONZALEZ Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
25 ERNESTO JOSE OTERO JUSTO Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
26 ALVARO LOPEZ FARIÑAS Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
27 DAVID RIEIRO ESPASANDIN Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
28 JOSE IGLESIAS ARNEJO Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
29 GENARO ESPERON SARTAL Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
31 DIEGO VIÑA VERISIMO Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
32 CONSTANTINO SANCHEZ CUYAR Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
33 TONI GRAÑA Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
34 JOSE MANUEL PEDROSA MAYO Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
36 MARTIN MAQUIEIRA BARBEITO Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
40 ROBERTO PEREIRA ALLO Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
201A Bicycle flash Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
202A Equipo frc Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
203A Fendetestas Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
206A JosCar Team Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
207A JOSEx2 Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
208A MILAGROSA,, C.C. Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
209A Pazo de Guillar Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
252A ÁLVARO GONZÁLEZ GONZÁLEZ Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
251R1 Los milnovecientos Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
252R1 R&C TEAM BTT Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
253R1 RIBADUMIA Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
254R1 Gramoxone Team Mostrar membros | 200k | Corrida finalizada | ||
1 HUMBERTO TEIXEIRA Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
2 JOSEBA KOLDOBIKA ALBISUA ALBIZU Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
4 ADRIAN COSTAS FALCON Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
6 EUSEBIO COSTA GONÇALVES EUSEBIO Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
11 JUANJO AMEZCUA MEDINA Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
14 ALBERTO BRIONES Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
15 DANIEL AVALLE Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
17 JAVIER LOPEZ LOPEZ Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
20 SERGIO MENDES Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
23 JORGE DAVID TEIXEIRA MELO Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
25 BRUNO MIGUEL DE JESUS RAPOSO ROSA Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
252B
252B - JOSÉ LUIS REQUENA TORRES
Mostrar membros
|
300k | Corrida finalizada | ||
253A MEITEL Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
254A PATRICIOS BIKEOUNONVAI Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
255A Esencia bike Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
271R1 C.C. BUEU Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
272R1 DSRAlba Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
273R1 Mesoiro Team Bike Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
274R1 OS BICIOSOS Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
301R1 3R team Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
302R1 Armenteira e punto Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
303R1 ArmenteiraEpunto Team Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
304R1 Casa do Povo de Abrunheira Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
305R1 Castrobikes & Trotacumes Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
306R1 CIUDAD DE ASTORGA TEAM Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
307R1 Fornelos Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
308R1 PIÑONERÍA BIKE TEAM Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
309R1 Trivilagarcia team Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
310R1 VK Bikes Mostrar membros | 300k | Corrida finalizada | ||
Não está mais competindo | ||||
3 SANTIAGO PEREIRA GARCÍA Mostrar membros | 100k | Não está mais correndo | ||
27 MANUEL PEREZ MARTINEZ Mostrar membros | 100k | Não está mais correndo | ||
30 JORGE GARCIA AMIL Mostrar membros | 100k | Não está mais correndo | ||
31 MARTIN PARRA ROMERO Mostrar membros | 100k | Não está mais correndo | ||
33 ALBERTO PENA CONDE Mostrar membros | 100k | Não está mais correndo | ||
15 VICTOR PERMUY PEREZ Mostrar membros | 200k | Não está mais correndo | ||
30 ROI SIMON PEREIRA Mostrar membros | 200k | Não está mais correndo | ||
35 CESAR RODRIGUEZ LOPEZ Mostrar membros | 200k | Não está mais correndo | ||
37 MATEO BARRERA LOMBARDERO Mostrar membros | 200k | Não está mais correndo | ||
38 JOSE YERA FACHAL Mostrar membros | 200k | Não está mais correndo | ||
39 ANTONIO JOSE CASAL REY Mostrar membros | 200k | Não está mais correndo | ||
204A Gandumbas team Mostrar membros | 200k | Não está mais correndo | ||
210A PX Team Mostrar membros | 200k | Não está mais correndo | ||
211A SAERTEX PORTUGAL | EADETECH Mostrar membros | 200k | Não está mais correndo | ||
3 RODRIGO IVAN RODRIGUEZ LOPEZ Mostrar membros | 300k | Não está mais correndo | ||
5 MANUEL ROMA CASTRO Mostrar membros | 300k | Não está mais correndo | ||
7 ALBERTO POÇO Mostrar membros | 300k | Não está mais correndo | ||
8 ALBERTO RAMOS PENHA Mostrar membros | 300k | Não está mais correndo | ||
9 JUAN JOSE SANTOS CARRIL Mostrar membros | 300k | Não está mais correndo | ||
13 MIGUEL ANGEL IGLESIAS SILVEIRA Mostrar membros | 300k | Não está mais correndo | ||
16 GERMAN HEBER FARRAN ROSELLI Mostrar membros | 300k | Não está mais correndo | ||
19 FREDERICO NUNES Mostrar membros | 300k | Não está mais correndo | ||
22 SALVADOR DIOS CASALDERREY Mostrar membros | 300k | Não está mais correndo | ||
24 ANGEL JAVIER MANTEIGA PORTELA Mostrar membros | 300k | Não está mais correndo | ||
Não começou | ||||
2 MARCELA RICCIO Mostrar membros | 100k | Não começou a corrida | ||
15 CRISTIAN FREIRE SANTOS Mostrar membros | 100k | Não começou a corrida | ||
21 DAVID FERNANDEZ LORENZO Mostrar membros | 100k | Não começou a corrida | ||
44 OSCAR CASTAÑO ROMERO Mostrar membros | 100k | Não começou a corrida | ||
4 ANTONIO JIMENEZ ESTRADA Mostrar membros | 200k | Não começou a corrida | ||
21 ROBERTO VERDE LAREU Mostrar membros | 200k | Não começou a corrida | ||
24 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NOVOA Mostrar membros | 200k | Não começou a corrida | ||
12 JAVIER BOUZON GARCIA Mostrar membros | 300k | Não começou a corrida | ||
18 DAVID DE MATOS VAZ Mostrar membros | 300k | Não começou a corrida | ||
21 GONZALO GONZALEZ DIAZ Mostrar membros | 300k | Não começou a corrida | ||
251A ADN Bikers Mostrar membros | 300k | Não começou a corrida |