Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
Participant | Modalité | État | ||
---|---|---|---|---|
Course terminée | ||||
1 DAVID REDONDO SOBRAL Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
4 VICENTE JESÚS ALLO BARONA Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
5 DAVID FERNANDEZ VILLASANTE Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
6 CARLOS LOPEZ MIGUEZ Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
7 DAVID OTERO IGLESIAS Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
8 JOSE OGANDO CERDEIRA Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
9 CARLOS GUSTAVO ADOLFO AMORIN ARAUJO Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
10 MOISES VAZQUEZ TOURIÑO Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
11 DARIO COMESAÑA CHAVERT Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
12 BERNARDO ARADAS LESTON Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
13 CARLOS FERNANDEZ FRAGA Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
14 CESAR ALMUIÑA GOMEZ Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
16 BORJA CABALEIRO IBARREZ Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
17 SANTIAGO PEREZ FRANCO Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
18 OSCAR ARAUJO LAGO Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
19 FERNANDO GOMEZ BARREIRO Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
20 JUAN JOSE CARRERA COMESAÑA Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
22 OSCAR GONZALEZ FERNANDEZ Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
23 GUILLERMO GROBAS GONZALEZ Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
24 ALEJANDRO GARCIA BARREIRO Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
25 SANTIAGO BALLESTEROS VILLAR Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
26 JORGE MUÑIZ GONZALEZ Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
28 GUSTAVO DEL RIO Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
29 DAVID CONDE ALONSO Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
32 SANTIAGO OLIVEIRA RIEGO Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
34 ANTON VILAR FERNANDEZ Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
35 RICARDO MARTIN DE PABLOS Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
36 CRISTOBAL GARCIA GONZALEZ Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
38 DAVID CASTRO GRAIÑO Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
39 IAGO GARCIA-ALEN LORES Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
3_ RUBEN GREGORIO ACEMEL Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
40 HUGO SILVA CORRAL Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
41 PABLO GARCIA AÑON Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
42 MANUEL FIGUEIRAS Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
43 SALVADOR DASILVA HERMELO Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
45 JORGE RODRIGUEZ OLIVEIRA Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
46 SEBASTIAN FERNANDEZ LAFUENTE Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
47 JOSE CARLOS RODRIGUEZ FERNANDEZ Afficher les membres | 100k | Course terminée | ||
1 ANA LOPEZ Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
2 JORGE FIGUEIRAS CASTELAO Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
5 DIEGO CASANOVA GONZALEZ Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
6 PAULO JORGE DOS SANTOS PEDRO Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
7 DAVID LOPEZ RODRIGUEZ Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
8 JOAQUIN HEREDIA MARHUENDA Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
9 LUIS SALGADO Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
11 JOAQUIN PRIETO CAMPOS Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
12 VICTOR GRAU MORENO Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
13 DAVID SUAREZ PEREZ Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
14 DIEGO MANUEL SUAREZ PENSADO Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
16 ROBERTO CARRO GARCIA Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
17 GABRIEL BLANCO RODRIGUEZ Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
18 DAVID LAGE PEREZ Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
19 FILIPE CAMPOS Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
20 JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
22 JORGE CINZA LOPEZ Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
23 JOSE MIGUEL HORTAS GONZALEZ Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
25 ERNESTO JOSE OTERO JUSTO Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
26 ALVARO LOPEZ FARIÑAS Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
27 DAVID RIEIRO ESPASANDIN Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
28 JOSE IGLESIAS ARNEJO Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
29 GENARO ESPERON SARTAL Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
31 DIEGO VIÑA VERISIMO Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
32 CONSTANTINO SANCHEZ CUYAR Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
33 TONI GRAÑA Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
34 JOSE MANUEL PEDROSA MAYO Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
36 MARTIN MAQUIEIRA BARBEITO Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
40 ROBERTO PEREIRA ALLO Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
201A Bicycle flash Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
202A Equipo frc Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
203A Fendetestas Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
206A JosCar Team Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
207A JOSEx2 Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
208A MILAGROSA,, C.C. Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
209A Pazo de Guillar Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
252A ÁLVARO GONZÁLEZ GONZÁLEZ Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
251R1 Los milnovecientos Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
252R1 R&C TEAM BTT Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
253R1 RIBADUMIA Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
254R1 Gramoxone Team Afficher les membres | 200k | Course terminée | ||
1 HUMBERTO TEIXEIRA Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
2 JOSEBA KOLDOBIKA ALBISUA ALBIZU Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
4 ADRIAN COSTAS FALCON Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
6 EUSEBIO COSTA GONÇALVES EUSEBIO Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
11 JUANJO AMEZCUA MEDINA Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
14 ALBERTO BRIONES Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
15 DANIEL AVALLE Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
17 JAVIER LOPEZ LOPEZ Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
20 SERGIO MENDES Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
23 JORGE DAVID TEIXEIRA MELO Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
25 BRUNO MIGUEL DE JESUS RAPOSO ROSA Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
252B
252B - JOSÉ LUIS REQUENA TORRES
Afficher les membres
|
300k | Course terminée | ||
253A MEITEL Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
254A PATRICIOS BIKEOUNONVAI Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
255A Esencia bike Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
271R1 C.C. BUEU Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
272R1 DSRAlba Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
273R1 Mesoiro Team Bike Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
274R1 OS BICIOSOS Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
301R1 3R team Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
302R1 Armenteira e punto Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
303R1 ArmenteiraEpunto Team Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
304R1 Casa do Povo de Abrunheira Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
305R1 Castrobikes & Trotacumes Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
306R1 CIUDAD DE ASTORGA TEAM Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
307R1 Fornelos Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
308R1 PIÑONERÍA BIKE TEAM Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
309R1 Trivilagarcia team Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
310R1 VK Bikes Afficher les membres | 300k | Course terminée | ||
Ne participe plus à la course | ||||
3 SANTIAGO PEREIRA GARCÍA Afficher les membres | 100k | Ne participe plus à la course | ||
27 MANUEL PEREZ MARTINEZ Afficher les membres | 100k | Ne participe plus à la course | ||
30 JORGE GARCIA AMIL Afficher les membres | 100k | Ne participe plus à la course | ||
31 MARTIN PARRA ROMERO Afficher les membres | 100k | Ne participe plus à la course | ||
33 ALBERTO PENA CONDE Afficher les membres | 100k | Ne participe plus à la course | ||
15 VICTOR PERMUY PEREZ Afficher les membres | 200k | Ne participe plus à la course | ||
30 ROI SIMON PEREIRA Afficher les membres | 200k | Ne participe plus à la course | ||
35 CESAR RODRIGUEZ LOPEZ Afficher les membres | 200k | Ne participe plus à la course | ||
37 MATEO BARRERA LOMBARDERO Afficher les membres | 200k | Ne participe plus à la course | ||
38 JOSE YERA FACHAL Afficher les membres | 200k | Ne participe plus à la course | ||
39 ANTONIO JOSE CASAL REY Afficher les membres | 200k | Ne participe plus à la course | ||
204A Gandumbas team Afficher les membres | 200k | Ne participe plus à la course | ||
210A PX Team Afficher les membres | 200k | Ne participe plus à la course | ||
211A SAERTEX PORTUGAL | EADETECH Afficher les membres | 200k | Ne participe plus à la course | ||
3 RODRIGO IVAN RODRIGUEZ LOPEZ Afficher les membres | 300k | Ne participe plus à la course | ||
5 MANUEL ROMA CASTRO Afficher les membres | 300k | Ne participe plus à la course | ||
7 ALBERTO POÇO Afficher les membres | 300k | Ne participe plus à la course | ||
8 ALBERTO RAMOS PENHA Afficher les membres | 300k | Ne participe plus à la course | ||
9 JUAN JOSE SANTOS CARRIL Afficher les membres | 300k | Ne participe plus à la course | ||
13 MIGUEL ANGEL IGLESIAS SILVEIRA Afficher les membres | 300k | Ne participe plus à la course | ||
16 GERMAN HEBER FARRAN ROSELLI Afficher les membres | 300k | Ne participe plus à la course | ||
19 FREDERICO NUNES Afficher les membres | 300k | Ne participe plus à la course | ||
22 SALVADOR DIOS CASALDERREY Afficher les membres | 300k | Ne participe plus à la course | ||
24 ANGEL JAVIER MANTEIGA PORTELA Afficher les membres | 300k | Ne participe plus à la course | ||
Pas encore commencé | ||||
2 MARCELA RICCIO Afficher les membres | 100k | N'a pas commencé la course | ||
15 CRISTIAN FREIRE SANTOS Afficher les membres | 100k | N'a pas commencé la course | ||
21 DAVID FERNANDEZ LORENZO Afficher les membres | 100k | N'a pas commencé la course | ||
44 OSCAR CASTAÑO ROMERO Afficher les membres | 100k | N'a pas commencé la course | ||
4 ANTONIO JIMENEZ ESTRADA Afficher les membres | 200k | N'a pas commencé la course | ||
21 ROBERTO VERDE LAREU Afficher les membres | 200k | N'a pas commencé la course | ||
24 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NOVOA Afficher les membres | 200k | N'a pas commencé la course | ||
12 JAVIER BOUZON GARCIA Afficher les membres | 300k | N'a pas commencé la course | ||
18 DAVID DE MATOS VAZ Afficher les membres | 300k | N'a pas commencé la course | ||
21 GONZALO GONZALEZ DIAZ Afficher les membres | 300k | N'a pas commencé la course | ||
251A ADN Bikers Afficher les membres | 300k | N'a pas commencé la course |