This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
9 Travesía El Escorial-Navacerrada
Participant | State | Group | ||
---|---|---|---|---|
Race finished | ||||
1 LUIS ANTONIO RUIZ NOGAL | Race finished | MASCULINO | ||
2 DAVID RAUFAST VALLESPIN | Race finished | MASCULINO | ||
3 DIEGO GALVÁN CORCHERO | Race finished | MASCULINO | ||
4 NICOLÁS HURTADO RODRÍGUEZ | Race finished | MASCULINO | ||
7 JOSE ANTONIO CAMPOS ESTEVEZ | Race finished | MASCULINO | ||
8 JOSE MANUEL AYALA ALVAREZ | Race finished | MASCULINO | ||
9 JOSÉ MARIA VALLE SIGUENZA | Race finished | MASCULINO | ||
11 ADRIÁN GASCÓN SANZ | Race finished | MASCULINO | ||
12 CARLOS LÓPEZ CEBRIAN | Race finished | MASCULINO | ||
13 ALEJANDRO SAN SEBASTIÁN FERNÁNDEZ | Race finished | MASCULINO | ||
14 NENAD STOKIC JANKOVIC | Race finished | MASCULINO | ||
15 ISIDRO CORTÉS VÍLCHEZ | Race finished | MASCULINO | ||
16 GERMÁN ROMERO MEGÍA | Race finished | MASCULINO | ||
17 ALEJANDRO REYES DELGADO | Race finished | MASCULINO | ||
18 DANIEL SUÁREZ SEGURA | Race finished | MASCULINO | ||
20 FRANCISCO CEREZO BALSAS | Race finished | MASCULINO | ||
21 JON LIZARRAGA DÍAZ DE RADA | Race finished | MASCULINO | ||
22 JESÚS SANTIAGO ROZALEN GARCÍA | Race finished | MASCULINO | ||
23 ALBERTO GARCÍA LINARES | Race finished | MASCULINO | ||
24 ANGEL JESÚS PLAZA FERNANDEZ | Race finished | MASCULINO | ||
25 ALONSO MURILLO SANCHEZ | Race finished | MASCULINO | ||
26 SERGIO LUCAS RIVAS | Race finished | MASCULINO | ||
28 IGNACIO GONZÁLEZ PONT | Race finished | MASCULINO | ||
29 ISRAEL GARRIDO DE LA TORRE | Race finished | MASCULINO | ||
30 FERNANDO POZO LÓPEZ | Race finished | MASCULINO | ||
31 PABLO VILLANUEVA BENÍTEZ | Race finished | MASCULINO | ||
32 CARLOS JAVIER RAMÍREZ VILLALGORDO | Race finished | MASCULINO | ||
33 JAVIER MANUEL PEÑA GÓMEZ | Race finished | MASCULINO | ||
34 JOSÉ SULLIVAN GERARDO JOSON | Race finished | MASCULINO | ||
35 JACINTO ISRAEL GRIJALVA ERAZO | Race finished | MASCULINO | ||
37 RAFAEL DACOSTA JIMENO | Race finished | MASCULINO | ||
38 FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA | Race finished | MASCULINO | ||
39 LUIS PÉREZ DE LA BLANCA RIZO | Race finished | MASCULINO | ||
40 RODRIGO ORTIZ PAZ | Race finished | MASCULINO | ||
41 JAVIER ROLDAN CABELLO | Race finished | MASCULINO | ||
42 JOSE ANTONIO REVENGA GONZALEZ | Race finished | MASCULINO | ||
43 JOSE FELIPE CALVO ORCAJO | Race finished | MASCULINO | ||
45 SERGIO VELASCO ESTÉVEZ | Race finished | MASCULINO | ||
46 ROBERTO MANSO GONZÁLEZ | Race finished | MASCULINO | ||
47 MARCOS MENA LERMA | Race finished | MASCULINO | ||
48 FRANCISCO JOSÉ PEREGRINA JIMÉNEZ | Race finished | MASCULINO | ||
50 ANDRÉS MARTÍNEZ INIESTA | Race finished | MASCULINO | ||
51 RAMÓN BENITO PÉREZ | Race finished | MASCULINO | ||
52 FRANCISCO MORENO MONTERO | Race finished | MASCULINO | ||
53 ÁNGEL LUIS MORÁN PRIETO | Race finished | MASCULINO | ||
54 ALFONSO GARCÍA DE PAREDES Y UCERO | Race finished | MASCULINO | ||
56 ALVARO ROJAS MARTIN | Race finished | MASCULINO | ||
57 VICTOR MARQUES GARCIA | Race finished | MASCULINO | ||
59 SERGIO BARBERO MARTÍNEZ | Race finished | MASCULINO | ||
60 MOISES CANALS GOMÍS | Race finished | MASCULINO | ||
61 JUAN ANDRES CANCHO CHAMORRO | Race finished | MASCULINO | ||
62 RAFAEL MANUEL ENRIQUEZ MORENO | Race finished | MASCULINO | ||
63 JUAN FRANCISCO CONTRERAS DONOSO | Race finished | MASCULINO | ||
64 DAVID MORERA DEL OLMO | Race finished | MASCULINO | ||
65 CARLOS PAMO RUIZ | Race finished | MASCULINO | ||
66 ESTEBAN CONDE MARUGÁN | Race finished | MASCULINO | ||
69 ALBERTO OSTOS HERNANDEZ | Race finished | MASCULINO | ||
73 JOSÉ ALBERTO RIVERO MATEOS | Race finished | MASCULINO | ||
75 JAVIER VALVERDE FERNANDEZ | Race finished | MASCULINO | ||
76 TOMAS DE VEGA SANCHEZ-PASCUALA | Race finished | MASCULINO | ||
77 REINALDO DE AYSA SÁNCHEZ-BEATO | Race finished | MASCULINO | ||
78 JORGE MIGUEL MOYA VELÁZQUEZ | Race finished | MASCULINO | ||
79 LUIS MIGUEL BARRANCO SANTOS | Race finished | MASCULINO | ||
80 LUIS FERNANDO CONDE MARTIN | Race finished | MASCULINO | ||
81 IVAN HORTAL ROMERA | Race finished | MASCULINO | ||
82 JOSE MANUEL CASTRO VILLAR | Race finished | MASCULINO | ||
84 JUAN RAMON CRIADO MIGUEL | Race finished | MASCULINO | ||
85 OSCAR SANCHEZ RODRIGUEZ | Race finished | MASCULINO | ||
86 JULIO CESAR LOPEZ CASADO | Race finished | MASCULINO | ||
87 RUBÉN RINCÓN HERRANZ | Race finished | MASCULINO | ||
88 JOSE LUIS ESTEVEZ GARRIDO | Race finished | MASCULINO | ||
89 ABEL AARON GONZALEZ RODRIGUEZ | Race finished | MASCULINO | ||
90 JOSE LUIS ALAMIN PARAMIO | Race finished | MASCULINO | ||
94 EDGARDO ANDRES ROJAS CASTRO | Race finished | MASCULINO | ||
95 EUSEBIO VELASCO PALOMO | Race finished | MASCULINO | ||
96 JOSÉ QUILES BLANCO | Race finished | MASCULINO | ||
97 MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ PANETE | Race finished | MASCULINO | ||
98 RAFAEL FONTELA VELASCO | Race finished | MASCULINO | ||
99 JUAN CARLOS LÓPEZ PÉREZ | Race finished | MASCULINO | ||
100 LUIS DIEGO COSTA LÓPEZ | Race finished | MASCULINO | ||
102 CÉSAR EGEA CHÁFER | Race finished | MASCULINO | ||
103 BETMARK CANDA GONZALEZ | Race finished | MASCULINO | ||
104 KEVIN NUEZ SANTANA | Race finished | MASCULINO | ||
105 BALTASAR GIROL MORENO | Race finished | MASCULINO | ||
106 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MÁRQUEZ | Race finished | MASCULINO | ||
108 JOSE LUIS RIPOLL INGLADA | Race finished | MASCULINO | ||
109 FRANCISCO J. DOMINGUEZ PÉREZ | Race finished | MASCULINO | ||
110 MIGUEL ANGEL BUITRAGO MAJADAS | Race finished | MASCULINO | ||
111 JESUS ANTONIO GONZALEZ MORCILLO | Race finished | MASCULINO | ||
112 ÁNGEL BALLESTEROS BENITO | Race finished | MASCULINO | ||
113 FERNANDO MIGALLÓN PACHECO | Race finished | MASCULINO | ||
115 PABLO MORENO GARCÍA | Race finished | MASCULINO | ||
116 SERGIO GARCÍA POZO | Race finished | MASCULINO | ||
117 FRANCISCO JAVIER RUIZ DE CASTAÑEDA GALLEGO | Race finished | MASCULINO | ||
118 FELIX ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ | Race finished | MASCULINO | ||
119 DAVID GARCIA CALDAS | Race finished | MASCULINO | ||
120 MIGUEL ANGEL ESCALERA CASTRO | Race finished | MASCULINO | ||
121 MANUEL MEDINA CECILIA | Race finished | MASCULINO | ||
123 IVÁN HERRERAS HERNÁNDEZ | Race finished | MASCULINO | ||
124 JOSE CARLOS SEIJO FERNÁNDEZ | Race finished | MASCULINO | ||
126 DAVID VILACOBA ARGIBAY | Race finished | MASCULINO | ||
127 PEDRO CASTRO DIAZ | Race finished | MASCULINO | ||
130 JAVIER MUÑOZ FERNÁNDEZ | Race finished | MASCULINO | ||
133 JAVIER MUÑOZ GARCÍA | Race finished | MASCULINO | ||
134 JESÚS CRUZ FAILDE | Race finished | MASCULINO | ||
135 FERNANDO MUÑIZ ZUBELDIA | Race finished | MASCULINO | ||
136 JUAN JOSÉ SEOANE FREIRE | Race finished | MASCULINO | ||
137 MANUEL COLLADO ROMERO | Race finished | MASCULINO | ||
138 JUAN PABLO NIETO- MÁRQUEZ ROJANO | Race finished | MASCULINO | ||
140 MANUEL OTERO GARCÍA | Race finished | MASCULINO | ||
144 FERNANDO JOSE SOMOZA MARTÍNEZ | Race finished | MASCULINO | ||
145 ALBERTO BENITO FRANCO | Race finished | MASCULINO | ||
146 EFREN GALVEZ REINA | Race finished | MASCULINO | ||
147 ISIDRO RAMOS HERNANDEZ | Race finished | MASCULINO | ||
148 JOSÉ MANUEL CARO PEÑA | Race finished | MASCULINO | ||
149 DAVID CRESPO LORENZO | Race finished | MASCULINO | ||
150 IVÁN GONZÁLEZ DE FRUTOS | Race finished | MASCULINO | ||
151 JOHAN EMIR RODRIGUEZ VARGAS | Race finished | MASCULINO | ||
152 FERNANDO PINILLA LORENTE | Race finished | MASCULINO | ||
154 JOSÉ ABEL FREIRE VALENTÍN | Race finished | MASCULINO | ||
156 JONATAN HUERTAS LEÓN | Race finished | MASCULINO | ||
157 ANGEL VIZCAINO IZQUIERDO | Race finished | MASCULINO | ||
158 JAVIER HORTAL ROMERA | Race finished | MASCULINO | ||
159 ANTONIO MARTIN MORENO | Race finished | MASCULINO | ||
162 LUIS CARLOS RODRÍGUEZ DEL AMOR | Race finished | MASCULINO | ||
163 ANTONIO JOSE PEREZ BOX | Race finished | MASCULINO | ||
164 LUIS MIGUEL PARDO MARCOS | Race finished | MASCULINO | ||
165 LUIS FERNANDO SANCHEZ PIMENTEL | Race finished | MASCULINO | ||
166 DIEGO LOZANO BENITO | Race finished | MASCULINO | ||
167 JOSÉ MARTÍN CASILLAS | Race finished | MASCULINO | ||
168 YAGO REBOREDO CERVIÑO | Race finished | MASCULINO | ||
170 SERGIO CORREA GONZÁLEZ | Race finished | MASCULINO | ||
171 DAVID PANCORBO GARCÍA | Race finished | MASCULINO | ||
172 ALBERTO MORILLAS HERRANZ | Race finished | MASCULINO | ||
173 LUIS GARCÍA MARTÍN | Race finished | MASCULINO | ||
174 RUBÉN MORANTE GÓMEZ | Race finished | MASCULINO | ||
175 RAFAEL CHECA ORTEGA | Race finished | MASCULINO | ||
176 ANTONIO NIETO RODRIGUEZ | Race finished | MASCULINO | ||
177 RAÚL SEÑORÁN LORENZO | Race finished | MASCULINO | ||
178 JOSE IGNACIO GUTIERREZ DE LUCAS | Race finished | MASCULINO | ||
180 ANDRES MARTIN LOZANO GRIJOTA | Race finished | MASCULINO | ||
181 JUAN MANUEL RODRIGUEZ MUÑOZ | Race finished | MASCULINO | ||
183 AITOR CARTAS PICAZO | Race finished | MASCULINO | ||
184 VICENTE JESUS SORIANO GOMEZ | Race finished | MASCULINO | ||
186 ANTONIO JESÚS CANO LÓPEZ | Race finished | MASCULINO | ||
187 FRANCISCO JOSÉ CASTRO DE GUINDOS | Race finished | MASCULINO | ||
188 CHRISTIAN REGUERA NEIRA | Race finished | MASCULINO | ||
189 FRANCISCO JOSE LEON FABREGA | Race finished | MASCULINO | ||
190 ALBERTO CABRERA RUIZ | Race finished | MASCULINO | ||
191 DAVID ROLDÁN TERCERO | Race finished | MASCULINO | ||
192 JAVIER SÁNCHEZ DE LA FUENTE | Race finished | MASCULINO | ||
193 PABLO LÓPEZ TAPIA | Race finished | MASCULINO | ||
194 DAVID GOMEZ GALVEZ | Race finished | MASCULINO | ||
195 VICTOR RODRÍGUEZ IGLESIAS | Race finished | MASCULINO | ||
196 ROBERTO CARLOS LOBATO AGUILAR | Race finished | MASCULINO | ||
197 RAFAEL PABLOS GARCIA | Race finished | MASCULINO | ||
198 JUAN JOSÉ FERNANDEZ FERNANDEZ | Race finished | MASCULINO | ||
199 FRANCISCO ANTONIO MARTÍNEZ ÁNGELES | Race finished | MASCULINO | ||
202 ALBERTO PARRA DURO | Race finished | MASCULINO | ||
208 RAIMUNDO BARREIRO CUADRADO | Race finished | MASCULINO | ||
209 JULIO MIGUEL ASTUDILLO RODRÍGUEZ | Race finished | MASCULINO | ||
210 JAVIER GIJÓN MORA | Race finished | MASCULINO | ||
211 ALBERTO SERRANO MUÑOZ | Race finished | MASCULINO | ||
212 DANIEL DE LA FUENTE PEREZ | Race finished | MASCULINO | ||
213 DAVID URIETA NIETO | Race finished | MASCULINO | ||
215 EDUARDO GARCIA CABAÑAS MINER | Race finished | MASCULINO | ||
217 VÍCTOR LÓPEZ DÍAZ | Race finished | MASCULINO | ||
218 FCO JAVIER FÉLI LÓPEZ | Race finished | MASCULINO | ||
222 RAFAEL JESÚS MARTÍNEZ SERRANO | Race finished | MASCULINO | ||
225 SERGIO CATARECHA GARCÍA | Race finished | MASCULINO | ||
228 MARIO GARCÍA LUENGO | Race finished | MASCULINO | ||
230 JONATAN GALÁN JIMÉNEZ | Race finished | MASCULINO | ||
231 KEVIN FERNÁNDEZ ALBA | Race finished | MASCULINO | ||
232 JOSE VALLS SANTOS | Race finished | MASCULINO | ||
237 JUAN MANUEL SÁNCHEZ ORGAZ | Race finished | MASCULINO | ||
238 JUAN JOSÉ GARCÍA MAESTRE | Race finished | MASCULINO | ||
239 OSCAR RODRIGUEZ MORENO | Race finished | MASCULINO | ||
240 ALVARO FLORES ALARCON | Race finished | MASCULINO | ||
241 GONZALO ÁLVAREZ FLÓREZ | Race finished | MASCULINO | ||
242 AMADOR PERENA CABRERA | Race finished | MASCULINO | ||
243 SIXTO ARJONA RUIZ | Race finished | MASCULINO | ||
245 JOSE LUÍS NAVALÓN PALACIOS | Race finished | MASCULINO | ||
247 CÉSAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | Race finished | MASCULINO | ||
249 JOSE MANUEL RUFAS SIMON | Race finished | MASCULINO | ||
250 FERNANDO ROSADO JIMÉNEZ | Race finished | MASCULINO | ||
251 OSCAR SAN HIGINIO GONZALEZ | Race finished | MASCULINO | ||
252 ALBERTO CEBOLLERO LOZANO | Race finished | MASCULINO | ||
253 JOSE FRANCISCO QUIJANO CAMPOY | Race finished | MASCULINO | ||
254 ALVARO BERENGUER GARCIA | Race finished | MASCULINO | ||
255 ISMAEL GARCIA SAN MARTIN | Race finished | MASCULINO | ||
256 JUAN JOSE GARCÍA CAÑESTRO | Race finished | MASCULINO | ||
271 JOSE DAVID TORO GONZALVEZ | Race finished | MASCULINO | ||
272 JUAN MANUEL CONDE CASTAÑO | Race finished | MASCULINO | ||
273 JAVIER LÓPEZ BERMEJO | Race finished | MASCULINO | ||
274 JUAN RAMON OSTOS HERNÁNDEZ | Race finished | MASCULINO | ||
275 JOSE ANTONIO RICO NUÑEZ | Race finished | MASCULINO | ||
276 FRANCISCO MANUEL BORREGO CRUZ | Race finished | MASCULINO | ||
277 ALEJANDRO DE SANTISTEBAN TARA | Race finished | MASCULINO | ||
279 JUAN ANTONIO RIPOLL INGLADA | Race finished | MASCULINO | ||
280 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ-NAVARRO ROMERO | Race finished | MASCULINO | ||
281 DANIEL GALLEGO LARGO | Race finished | MASCULINO | ||
282 JAIME CALLEJA MUÑOZ | Race finished | MASCULINO | ||
283 JOAQUIN ESCUDERO CASTELLANO | Race finished | MASCULINO | ||
284 IVAN LOPEZ GARCIA | Race finished | MASCULINO | ||
285 HECTOR A. DE SANTISTEBAN FERNANDEZ | Race finished | MASCULINO | ||
287 GASPAR RUEDA MIGUEL | Race finished | MASCULINO | ||
288 RUBEN GARCIA RUEDA | Race finished | MASCULINO | ||
289 VICTOR LOPEZ GIL | Race finished | MASCULINO | ||
290 JUAN ANTONIO GÓMEZ DAVID | Race finished | MASCULINO | ||
291 ANTONIO MANUEL VILLA TORRES | Race finished | MASCULINO | ||
292 JOSE MARIA MORA CORTES | Race finished | MASCULINO | ||
293 VIDAL GAMONAL RODRÍGUEZ | Race finished | MASCULINO | ||
294 DANIEL EXTREMERA MORENO | Race finished | MASCULINO | ||
296 IGNACIO SANCHEZ DE LA FUENTE | Race finished | MASCULINO | ||
297 JOSÉ MANUEL PÉREZ MÁXIMO | Race finished | MASCULINO | ||
298 VICTOR SAEZ PLAZA | Race finished | MASCULINO | ||
299 ANGEL PULIDO PULIDO | Race finished | MASCULINO | ||
300 JAVIER MORA MUÑOZ | Race finished | MASCULINO | ||
301 FRANCISCO DÍAZ JIMÉNEZ | Race finished | MASCULINO | ||
303 ANTONIO PERANDONES OTERO | Race finished | MASCULINO | ||
305 PABLO PÉREZ CERRADA | Race finished | MASCULINO | ||
306 FRANCISCO VIDAL PORRAS MORENO | Race finished | MASCULINO | ||
307 FRANCISCO JAVIER DIAZ OLAYA | Race finished | MASCULINO | ||
308 MANUEL GONZÁLEZ SEGURADO | Race finished | MASCULINO | ||
309 JOSE LUIS GUERRERO SÁNCHEZ | Race finished | MASCULINO | ||
310 VICENTE RODRÍGUEZ DE GRACIA | Race finished | MASCULINO | ||
311 JOSÉ JAVIER IGLESIAS PEREIRA | Race finished | MASCULINO | ||
312 JUAN MIGUEL VILLAR ESQUIBEL | Race finished | MASCULINO | ||
314 ANTONIO HIGUERAS FERRER | Race finished | MASCULINO | ||
323 ADRIAN OLMEDO SERRANO | Race finished | MASCULINO | ||
324 IVAN CALLEJA MARTIN | Race finished | MASCULINO | ||
5 JULIA PEREZ PALACIO | Race finished | FEMENINO | ||
6 CELIA RODRIGUEZ FERNANDEZ | Race finished | FEMENINO | ||
19 LETICIA VICTORIA GARCÍA MEDINA | Race finished | FEMENINO | ||
27 ANA MARTÍN HERNÁNDEZ | Race finished | FEMENINO | ||
44 REBECA RUÍZ DÍEZ | Race finished | FEMENINO | ||
67 MARIA MARTINEZ CABALLERO | Race finished | FEMENINO | ||
71 ANA BUENDÍA GÓMEZ | Race finished | FEMENINO | ||
74 SOFIA SEGOVIA GALLEGO | Race finished | FEMENINO | ||
92 Mª VICTORIA ZAFRA LOPEZ | Race finished | FEMENINO | ||
114 ANA BELÉN CHAO RIÁDIGOS | Race finished | FEMENINO | ||
122 VANESSA BERNAL MARTÍN | Race finished | FEMENINO | ||
153 NATALIA GARCÍA ALBERTOS | Race finished | FEMENINO | ||
155 CAROLINA RIOS GUTIERREZ | Race finished | FEMENINO | ||
160 MARTA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ | Race finished | FEMENINO | ||
185 SONSOLES MARIA DURANY DÍAZ | Race finished | FEMENINO | ||
204 Mª TERESA SANTAFOSTA GINER | Race finished | FEMENINO | ||
205 Mª ISABEL DE ANDRÉS FERNANDEZ | Race finished | FEMENINO | ||
206 NOELIA SÁNCHEZ SANZ | Race finished | FEMENINO | ||
207 ELOÍNA PESCADOR MULA | Race finished | FEMENINO | ||
224 MONICA MARTIN FERNANDEZ | Race finished | FEMENINO | ||
233 INÉS ELVIRA VILLEGAS SALAZAR | Race finished | FEMENINO | ||
257 ISABEL LÓPEZ LÓPEZ | Race finished | FEMENINO | ||
258 GEMA LÓPEZ CERRO | Race finished | FEMENINO | ||
259 ALICIA ARROYO GOMEZ | Race finished | FEMENINO | ||
260 FÁTIMA ESCUDERO PARRONDO | Race finished | FEMENINO | ||
261 NEREA CARRASCO GOMEZ | Race finished | FEMENINO | ||
262 INMACULADA NERIDA RODRIGUEZ | Race finished | FEMENINO | ||
263 SANDRA CARRILLO GONZALEZ | Race finished | FEMENINO | ||
266 ELOINA PERANDONES OTERO | Race finished | FEMENINO | ||
267 CRISTINA GAISSE HERRERO | Race finished | FEMENINO | ||
268 VERÓNICA ROMERO RIVERO | Race finished | FEMENINO | ||
269 MONICA MONTOYA SANTAMERA | Race finished | FEMENINO | ||
270 MARÍA LUZ PÉREZ CARBAJO | Race finished | FEMENINO | ||
315 NURIA VERA MULA | Race finished | FEMENINO | ||
No longer racing | ||||
68 ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ AFONSO | No longer racing | MASCULINO | ||
132 PEDRO AGUSTÍN MORÁN SALAS | No longer racing | MASCULINO | ||
169 JUAN CARLOS ROMERO CRUCES | No longer racing | MASCULINO | ||
182 MIGUEL EXTREMERA COLLADO | No longer racing | MASCULINO | ||
214 LUCAS LLORCA HERNANDEZ | No longer racing | MASCULINO | ||
Not Started |